| Hospital Name | Address | Phone No. | Hospital Type | details | Get Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Eluru Hospital | P424+GV2, Southernstreet, Paidichintapadu, Eluru, Andhra Pradesh 534001 | 8099485868 | Hospital | View | |
| Sudha Urology Hospital | Nageswara Rao St, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533004 | 8342376333 | Hospital | View | |
| Vamsi Chest & Childrens Hospital | X68W+V2H, Santhi Nagar, G O Colony, Kakinada, Andhra Pradesh 533003 | 9703715555 | Hospital | View | |
| Hospital | X67H+9GW, Nageswara Rao St, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533004 | Hospital | View | ||
| Care Emergency Hospital | 11-3-10, beside GRT Grand, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533004 | Hospital | View | ||
| Lyasya Hospital | X67J+C4H, Nukalamma Temple St, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533004 | Hospital | View | ||
| Ravichandra Hospital OBGYN DIVISION | 11-5-11, Gopalakrishna Street, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533004 | 8842374451 | Hospital | View | |
| Raghava 24 Hours Hospital | 11-3/1, Nukalamma Temple St, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533004 | 8842373737 | Hospital | View | |
| Raghava24hr Emergency Hospital | X67M+83F, Nukalamma Temple St, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533004 | 9866373737 | Hospital | View | |
| Sri Venkata Chalapathi Nursing Home | 10-7-39, Koppela Ramaraopeta, Doosarla Puri Vari St, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533001 | 8842368746 | Hospital | View | |
| Foundation Hospital | near Power Office, Shanti Nagar, Kakinada, Andhra Pradesh 533003 | 8842385575 | Hospital | View | |
| Sai Ragavendra Hospitals | 10-7-40, Nageswara Rao St, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533004 | 8842364784 | Hospital | View | |
| Sanjivi Hospitals | Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533004 | 8842333367 | Hospital | View | |
| Good Samaritan Cancer & Multispeciality Hospital | Jose Nagar, Sai Nagar, Vangayagudem, Eluru, Andhra Pradesh 534001 | 8812246430 | Hospital | View | |
| Raja Hospital | X67P+88V, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533001 | Hospital | View | ||
| BEST HOSPITAL KAKINADA | 10-5, 27/1, Nageswara Rao St, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533004 | 8842374747 | Hospital | View | |
| Pradamika arogya kendram | P43J+4RP, Eluru - Kolleru Lake Rd, Nagendra Colony, Eluru, Andhra Pradesh 534004 | Hospital | View | ||
| Blueray Hospitals 2 | #12-2-8, Dantu Vari St, Surya Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533001 | 9888734444 | Hospital | View | |
| Apollo Hospitals Kakinada | #13-1-3, Main Road, Surya Rao Peta, #13-1-3, Main Rd, Surya Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533001 | 8842302600 | General hospital | View | |
| Chandamama Emergency Children Hospital | Ground, D.No. 14--28/1, vallabhai (Medhara) Street, Between YSR Bridge and, Anandha Bharathi Rd, Ramakrishna Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533001 | 9505900055 | Children's hospital | View | |
| Prime Hospitals | 16-23-18, Dairy Farm Rd, Revenue ward no.8, Pallamraju nagar, Kakinada, Andhra Pradesh 533003 | 8842369090 | Hospital | View | |
| Prathamika Arogya Upakendram | M4XC+CJ7, Sunkaravari Thota, Venkatapuram, Panchayati, Eluru, Andhra Pradesh 534001 | Government hospital | View | ||
| Siddhartha Hospital | No 2, 6-84, Temple St, Suryanarayana Puram, Kakinada, Andhra Pradesh 533003 | Hospital | View | ||
| Sri Laitha Hospital | X65P+9P6, Anandha Bharathi Rd, Surya Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533001 | Hospital | View | ||
| Medical Specialities Hospital | Physics department , PR College, ROAD, Rama Rao Peta, Kakinada, Andhra Pradesh 533001 | 8862366144 | Hospital | View |
Copyright 2022 Colossal Health Private Limited.
Powered by Web Development Company in Ahmedabad, Web Design Company in Ahmedabad, Seo Company in Ahmedabad, Design By: Web Design Company in Jaipur, Web Development Company in Jaipur, Seo Company in Jaipur